मूंगफली
Lal bahadur
प्रयागराज13 घंटे पहले
+91 700•• •••••
उत्तर प्रदेश मंडी — ₹ प्रति क्विंटल · कल का भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|
| अदरकLucknow APMC | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| अरहरGorakhpur APMC | ₹7,400 | ₹11,640 | ₹11,557 |
| आमLucknow APMC | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹3,892 |
| आलूLucknow APMC | ₹400 | ₹1,100 | ₹800 |
| गेहूंGorakhpur APMC | ₹2,360 | ₹2,890 | ₹2,760 |
| चावलKanpur(Grain) APMC | ₹1,500 | ₹8,501 | ₹7,045 |
| ज्वारKanpur(Grain) APMC | ₹2,005 | ₹2,005 | ₹2,005 |
| टमाटरKanpur(Grain) APMC | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| धानAjuha APMC | ₹1,790 | ₹3,421 | ₹3,409 |
| प्याजPrayagraj APMC | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बाजराBanthara APMC | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| मक्काMadhoganj APMC | ₹1,900 | ₹2,400 | ₹2,270 |
| मसूरSafdarganj APMC | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,000 |
| मूंगAjuha APMC | ₹8,768 | ₹8,768 | ₹8,768 |
| मूंगफलीLucknow APMC | ₹8,170 | ₹9,000 | ₹8,373 |
| लहसुनMehmoodabad APMC | ₹4,200 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| सरसोंMishrit APMC | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 |
| हरी मिर्चKanpur(Grain) APMC | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| ArecanutLucknow APMC | ₹22,003 | ₹51,001 | ₹28,657 |
| CapsicumKanpur(Grain) APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Chili RedSehjanwa APMC | ₹8,794 | ₹8,800 | ₹8,797 |
| FirewoodPurwa APMC | ₹300 | ₹610 | ₹610 |
| FishViswan APMC | ₹3,200 | ₹1,24,500 | ₹1,24,500 |
| GurMaholi APMC | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
ये भाव भारत सरकार के AGMARKNET (data.gov.in) से सीधे आते हैं और सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं। असली दाम आप और खरीददार आपस में तय करेंगे — Lebar Chauraha कोई दाम तय नहीं करता।
किसान से सीधी खरीद — कोई कमीशन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं
13 लिस्टिंग मिलीं
Lal bahadur
प्रयागराज13 घंटे पहले
Hariom mourya
लखनऊ2 दिन पहले
Lal bahadur
प्रयागराज3 दिन पहले
Saurabh maurya
Pryagaraj1 माह पहले
किसान रामलाल
कानपुर1 माह पहले
किसान सरिता देवी
लखनऊ1 माह पहले
किसान रामलाल
कानपुर1 माह पहले
किसान श्यामू
फर्रुखाबाद1 माह पहले
किसान श्यामू
फर्रुखाबाद1 माह पहले
किसान सरिता देवी
लखनऊ1 माह पहले
किसान मोहन
प्रयागराज1 माह पहले
किसान दिनेश
आगरा1 माह पहले
किसान दिनेश
आगरा1 माह पहले