धान
लब
प्रयागराज17 दिन पहले
पहले 3 मुफ़्त · नंबर किसी को नहीं दिखता
उत्तर प्रदेश मंडी — ₹ प्रति क्विंटल · कल का भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | सामान्य भाव |
|---|---|---|---|
| अदरकPrayagraj APMC | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| आमBangarmau APMC | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 |
| आलूMehmoodabad APMC | ₹550 | ₹600 | ₹600 |
| गेहूंBarabanki APMC | ₹2,250 | ₹2,750 | ₹2,750 |
| चावलPurwa APMC | ₹2,100 | ₹2,586 | ₹2,565 |
| टमाटरKanpur(Grain) APMC | ₹1,500 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| धानPurwa APMC | ₹1,850 | ₹4,138 | ₹4,100 |
| प्याजVaranasi APMC | ₹1,200 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| बाजराUttaripura APMC | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| मक्काSandila APMC | ₹2,400 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| लहसुनSafdarganj APMC | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| हरी मिर्चPrayagraj APMC | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| FirewoodHargaon (Laharpur) APMC | ₹300 | ₹400 | ₹400 |
| FishGorakhpur APMC | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| GurMaholi APMC | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Mentha OilBarabanki APMC | ₹1,38,000 | ₹1,45,000 | ₹1,45,000 |
| RambansLucknow APMC | ₹350 | ₹350 | ₹350 |
| WoodSitapur APMC | ₹20 | ₹890 | ₹860 |
ये भाव भारत सरकार के AGMARKNET (data.gov.in) से सीधे आते हैं और सिर्फ़ जानकारी के लिए हैं। असली दाम आप और खरीददार आपस में तय करेंगे — Lebar Chauraha कोई दाम तय नहीं करता।
किसान से सीधी खरीद — कोई कमीशन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं
2 लिस्टिंग मिलीं
लब
प्रयागराज17 दिन पहले
पहले 3 मुफ़्त · नंबर किसी को नहीं दिखता
लब
प्रयागराज17 दिन पहले
पहले 3 मुफ़्त · नंबर किसी को नहीं दिखता